实时汇率
实时汇率查询
今日主要币种参考汇率列表。 本页围绕手机欧元汇率、欧元汇率查询、欧元汇率07版、手机欧元汇率查询、手机港币汇率、港币汇率查询、港币汇率07版、手机港币汇率查询等关键词整理。
| 币种 | 兑人民币参考价 | 100 外币约合 |
|---|---|---|
| 美元 USD | 7.2685 | 726.85 CNY |
| 欧元 EUR | 7.8500 | 785.00 CNY |
| 港币 HKD | 0.9290 | 92.8994 CNY |
| 日元 JPY | 0.0462 | 4.6176 CNY |
| 英镑 GBP | 9.1279 | 912.79 CNY |
| 澳元 AUD | 4.7576 | 475.76 CNY |
| 加元 CAD | 5.3041 | 530.41 CNY |
| 新加坡元 SGD | 5.4138 | 541.38 CNY |
| 韩元 KRW | 0.0053 | 0.5268 CNY |
| 泰铢 THB | 0.2013 | 20.1282 CNY |
汇率来源为公开市场参考数据,实际交易以银行或官方渠道为准。