SGD 汇率
新加坡元兑人民币汇率查询
今日 1 SGD 约合 5.4138 CNY,100 SGD 约合 541.38 CNY。
新加坡元汇率换算说明
新加坡元汇率会随国际市场和银行牌价变化,本站提供的换算结果仅用于资料参考。
| 币种 | 兑人民币参考价 | 100 外币约合 |
|---|---|---|
| 美元 USD | 7.2685 | 726.85 CNY |
| 欧元 EUR | 7.8500 | 785.00 CNY |
| 港币 HKD | 0.9290 | 92.8994 CNY |
| 日元 JPY | 0.0462 | 4.6176 CNY |
| 英镑 GBP | 9.1279 | 912.79 CNY |
| 澳元 AUD | 4.7576 | 475.76 CNY |
| 加元 CAD | 5.3041 | 530.41 CNY |
| 新加坡元 SGD | 5.4138 | 541.38 CNY |
| 韩元 KRW | 0.0053 | 0.5268 CNY |
| 泰铢 THB | 0.2013 | 20.1282 CNY |
汇率来源为公开市场参考数据,实际交易以银行或官方渠道为准。